ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ:
| ਮੋਡ | 150(220)-ਡੀ20 | 220(300)-ਡੀ28 | 300(360)-ਡੀ32 | 
| ਤੋਲਣ ਦੀ ਰੇਂਜ | 2~200 | 2~1000 | 2~3000 | 
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੇਲ | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 
| ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | 
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਰੂਪੁੱਟ | 300 | 200 | 150 | 
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਟਿੰਗ | ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ | ||
| ਭਾਰ ਬੈਲਟ ਚੌੜਾਈ | 150 | 220 | 220 | 
| ਭਾਰ ਬੈਲਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 350/450/550 | 350/450/550 | 350/450/550 | 
| ਬੈਲਟ ਉਚਾਈ | 700-820/780-900 ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ | ||
| ਅਲਾਰਮ ਮੋਡ | ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ | ||
| ਅਸਵੀਕਾਰ ਵਿਕਲਪ | ਏਅਰ ਜੈੱਟ, ਪੁਸ਼ਰ, ਫਲਿੱਪਰ, ਫਲੈਪ ਡਾਊਨ, ਡਾਊਨ ਬੈਲਟ | ||
